本益比、股價淨值比與殖利率
結合最近交易日股價與最新財報,列出本益比、股價淨值比與殖利率,可依任一欄位排序找出低估或高息個股。 點擊欄位名稱可排序。
財報期間:民國 115 年前 3 季累計(1~9 月)(累計數字,金額單位已換算為新臺幣元),共 283 家。股價與評價指標採 2026-11-06 收盤資料。
本益比中位數
16.4 倍
股價淨值比中位數
1.83 倍
殖利率中位數
3.94%
共 124 筆
| # | 公司 | 產業 | 收盤價 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 累計 EPS | 每股淨值 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大田 8924 | 37 | 40.00 | - | 0.87 | 10.8% | -1.67 | 46.05 | 1,588 萬 |
| 2 | 華研 8446 | 32 | 82.90 | 10.25 | 2.04 | 9.7% | 6.41 | 40.58 | 934 萬 |
| 3 | 琉園 9949 | 32 | 23.80 | - | 2.17 | 9.2% | -0.31 | 10.98 | 90 萬 |
| 4 | 福邦證 6026 | 17 | 14.95 | 3.77 | 0.83 | 9.1% | 2.94 | 17.93 | 3,328 萬 |
| 5 | 泰詠 6266 | 28 | 21.50 | 11.20 | 1.31 | 8.3% | 1.37 | 16.43 | 1,030 萬 |
| 6 | 凡甲 3526 | 28 | 211.50 | 11.50 | 3.09 | 8.0% | 13.94 | 68.52 | 1.6 億 |
| 7 | 德英 4911 | 22 | 25.00 | 31.25 | 1.95 | 7.9% | 0.41 | 12.81 | 168 萬 |
| 8 | 互動 6486 | 27 | 79.30 | 8.93 | 2.00 | 7.6% | 5.94 | 39.58 | 1,765 萬 |
| 9 | 集雅社 2937 | 38 | 43.90 | 11.17 | 1.86 | 7.1% | 2.08 | 23.65 | 24 萬 |
| 10 | 力領科技 6996 | 24 | 142.00 | 9.01 | 2.08 | 7.0% | 11.50 | 68.37 | 1,480 萬 |
| 11 | 捷迅 2643 | 15 | 64.40 | 8.14 | 1.08 | 7.0% | 6.31 | 59.52 | 1,059 萬 |
| 12 | 耕興 6146 | 31 | 172.50 | 14.42 | 3.46 | 7.0% | 9.12 | 49.84 | 1.3 億 |
| 13 | 元大期貨 6023 | 17 | 79.10 | 10.84 | 1.30 | 7.0% | 6.97 | 60.98 | 8,854 萬 |
| 14 | 精華 1565 | 22 | 85.10 | 12.30 | 0.66 | 6.8% | 4.58 | 128.76 | 3,181 萬 |
| 15 | 鈺緯 4153 | 22 | 30.25 | 15.43 | 1.78 | 6.6% | 1.45 | 16.99 | 3,496 萬 |
| 16 | 瑞穎 8083 | 05 | 154.00 | 12.66 | 4.49 | 6.5% | 9.40 | 34.29 | 1,757 萬 |
| 17 | 亞泰 4974 | 28 | 61.90 | 12.63 | 1.32 | 6.3% | 3.93 | 47.00 | 1,042 萬 |
| 18 | 晶采 8049 | 26 | 22.35 | 11.23 | 0.98 | 6.3% | 1.54 | 22.72 | 432 萬 |
| 19 | 生展 8279 | 22 | 80.30 | 10.64 | 0.90 | 6.2% | 6.16 | 88.74 | 304 萬 |
| 20 | 宏碁智新 7794 | 38 | 26.80 | 10.72 | 1.54 | 6.0% | 2.13 | 17.43 | 93 萬 |
| 21 | 同亨 5490 | 25 | 25.60 | 9.45 | 1.64 | 5.9% | 2.36 | 15.58 | 5,804 萬 |
| 22 | 茂訊 3213 | 25 | 120.00 | 11.05 | 1.66 | 5.8% | 9.54 | 72.35 | 6,841 萬 |
| 23 | 永信建 5508 | 14 | 47.95 | 11.93 | 1.80 | 5.8% | 3.21 | 26.58 | 3,658 萬 |
| 24 | 東洋 4105 | 22 | 79.20 | 11.87 | 2.64 | 5.7% | 5.45 | 30.02 | 1 億 |
| 25 | 穩得 6761 | 28 | 112.50 | 15.06 | 2.16 | 5.3% | 5.67 | 52.10 | 3,616 萬 |
| 26 | 昶瑞機電 7642 | 05 | 56.50 | 22.42 | 1.75 | 5.3% | 1.97 | 32.22 | 194 萬 |
| 27 | 元山 6275 | 28 | 39.00 | 17.89 | 1.82 | 5.1% | 1.38 | 21.39 | 922 萬 |
| 28 | 盈正 3628 | 31 | 64.00 | 19.81 | 1.73 | 5.1% | 2.22 | 36.99 | 558 萬 |
| 29 | 正基 6546 | 27 | 49.65 | 12.11 | 1.51 | 5.0% | 3.09 | 32.86 | 2,528 萬 |
| 30 | 德記 5902 | 38 | 32.90 | 14.89 | 2.39 | 5.0% | 1.75 | 13.78 | 161 萬 |
| 31 | 順達 3211 | 25 | 230.50 | 28.39 | 3.81 | 5.0% | 5.73 | 60.53 | 12.1 億 |
| 32 | 明基醫 4116 | 22 | 40.35 | 2.36 | 1.01 | 5.0% | 16.65 | 39.82 | 481 萬 |
| 33 | 捷波 6161 | 25 | 44.50 | 10.07 | 1.77 | 4.9% | 3.68 | 25.19 | 509 萬 |
| 34 | 海柏特 6884 | 30 | 30.40 | 15.67 | 1.72 | 4.9% | 1.37 | 17.64 | 67 萬 |
| 35 | 安碁資訊 6690 | 36 | 183.00 | 16.21 | 1.76 | 4.9% | 8.14 | 103.84 | 7,915 萬 |
| 36 | 晶達 4995 | 26 | 41.15 | 10.58 | 1.78 | 4.8% | 2.68 | 23.15 | 24 萬 |
| 37 | 杰力 5299 | 24 | 76.60 | 10.27 | 1.15 | 4.8% | 6.22 | 66.84 | 1,417 萬 |
| 38 | 緯軟 4953 | 30 | 109.00 | 10.51 | 1.79 | 4.7% | 8.20 | 60.83 | 8,003 萬 |
| 39 | 漢來美食 1268 | 16 | 170.00 | 12.48 | 2.85 | 4.7% | 11.20 | 59.64 | 4,047 萬 |
| 40 | 宏碁資訊 6811 | 36 | 226.50 | 13.12 | 3.72 | 4.6% | 14.17 | 60.81 | 9,131 萬 |
| 41 | 星亞 7753 | 26 | 32.50 | 7.35 | 1.36 | 4.6% | 3.43 | 23.97 | 134 萬 |
| 42 | 譜瑞-KY 4966 | 24 | 385.50 | 13.48 | 1.30 | 4.6% | 22.02 | 296.04 | 6.9 億 |
| 43 | 昇佳電子 6732 | 24 | 121.50 | 16.83 | 1.29 | 4.5% | 5.35 | 94.46 | 3,591 萬 |
| 44 | 東生華 8432 | 22 | 58.70 | 10.73 | 1.50 | 4.5% | 4.84 | 39.25 | 1,715 萬 |
| 45 | 鈺太 6679 | 24 | 148.00 | 11.98 | 1.30 | 4.4% | 9.76 | 114.00 | 7,460 萬 |
| 46 | 是方 6561 | 27 | 337.50 | 21.36 | 7.23 | 4.2% | 11.87 | 46.68 | 1.7 億 |
| 47 | 哲固 3434 | 26 | 29.00 | 54.72 | 2.19 | 4.1% | 0.37 | 13.23 | 411 萬 |
| 48 | 智聯服務 6751 | 30 | 72.40 | 21.48 | 1.65 | 4.1% | 3.36 | 43.82 | 5,530 萬 |
| 49 | 明達醫 6527 | 22 | 72.10 | 11.96 | 1.71 | 4.0% | 4.57 | 42.26 | 25 萬 |
| 50 | 鉅明 8928 | 37 | 20.30 | 8.02 | 0.94 | 3.9% | 1.26 | 21.67 | 108 萬 |
| 51 | 璟德 3152 | 27 | 180.50 | 17.94 | 1.87 | 3.9% | 5.87 | 96.46 | 3,841 萬 |
| 52 | 大汽電 8931 | 23 | 41.30 | 31.05 | 2.42 | 3.9% | 1.29 | 17.06 | 168 萬 |
| 53 | 鼎天 3306 | 27 | 46.05 | 13.66 | 0.58 | 3.7% | 3.23 | 78.84 | 6,583 萬 |
| 54 | 醫揚 6569 | 22 | 81.60 | 20.66 | 1.84 | 3.7% | 3.08 | 44.41 | 499 萬 |
| 55 | 亞信 3169 | 24 | 87.60 | 22.46 | 3.02 | 3.7% | 3.02 | 29.00 | 2,650 萬 |
| 56 | 禾瑞亞 3556 | 24 | 53.90 | 12.71 | 2.70 | 3.6% | 3.38 | 19.94 | 2,116 萬 |
| 57 | 全家 5903 | 38 | 182.50 | 22.39 | 4.38 | 3.6% | 6.07 | 41.68 | 958 萬 |
| 58 | 幃翔 6185 | 28 | 11.20 | - | 0.79 | 3.5% | -0.23 | 14.16 | 433 萬 |
| 59 | 寶雅 5904 | 38 | 74.00 | 20.56 | 9.52 | 3.4% | 2.70 | 7.77 | 8.2 億 |
| 60 | 力肯 1570 | 05 | 31.10 | 57.59 | 1.53 | 3.2% | 0.61 | 20.29 | 85 萬 |
| 61 | 類比科 3438 | 24 | 47.95 | 36.33 | 0.89 | 3.1% | 0.89 | 53.85 | 536 萬 |
| 62 | 神準 3558 | 27 | 97.20 | 46.51 | 0.95 | 3.1% | 1.76 | 102.23 | 8,500 萬 |
| 63 | 富致 6642 | 28 | 60.00 | 13.39 | 1.97 | 3.0% | 3.67 | 30.49 | 2,001 萬 |
| 64 | 艾訊 3088 | 25 | 99.50 | 11.76 | 1.87 | 3.0% | 6.82 | 53.21 | 8,183 萬 |
| 65 | 台生材 6649 | 22 | 34.50 | 181.58 | 2.24 | 2.9% | 0.10 | 15.41 | 461 萬 |
| 66 | 均豪 5443 | 24 | 75.90 | 24.25 | 0.69 | 2.9% | 2.59 | 109.95 | 1.3 億 |
| 67 | 台星科 3265 | 24 | 144.00 | 20.34 | 3.01 | 2.9% | 5.32 | 47.83 | 2.5 億 |
| 68 | 金穎生技 1796 | 02 | 26.65 | 148.06 | 1.42 | 2.6% | -0.21 | 18.81 | 42 萬 |
| 69 | 明遠精密 7704 | 24 | 68.60 | 18.15 | 1.92 | 2.6% | 3.06 | 35.79 | 8,395 萬 |
| 70 | 先益 3531 | 26 | - | 32.05 | 0.65 | 2.6% | -0.15 | 30.29 | 523 |
| 71 | 欣銓 3264 | 24 | 164.50 | 18.32 | 3.31 | 2.6% | 7.49 | 49.72 | 25 億 |
| 72 | 旺玖 6233 | 24 | 29.40 | 56.54 | 1.56 | 2.6% | 0.60 | 18.79 | 1.1 億 |
| 73 | 橘子 6180 | 32 | 40.30 | - | 1.70 | 2.5% | 1.14 | 23.77 | 3,662 萬 |
| 74 | 韋僑 6417 | 27 | 95.00 | 13.09 | 2.16 | 2.5% | 5.68 | 44.01 | 1,741 萬 |
| 75 | 宏碩系統 6895 | 24 | 120.00 | 12,000.00 | 4.39 | 2.4% | -0.99 | 27.34 | 1,307 萬 |
| 76 | 泓格 3577 | 25 | 83.10 | 16.33 | 3.43 | 2.4% | 4.45 | 24.22 | 2,228 萬 |
| 77 | 九齊 6494 | 24 | 42.20 | 10.17 | 1.24 | 2.4% | 3.29 | 33.90 | 1,018 萬 |
| 78 | 信音 6126 | 28 | 26.00 | 38.24 | 0.90 | 2.3% | 0.65 | 28.94 | 1,155 萬 |
| 79 | 均華 6640 | 24 | 706.00 | 32.19 | 3.98 | 2.1% | 18.94 | 177.22 | 2.2 億 |
| 80 | 宏觀 6568 | 24 | 101.00 | 19.61 | 1.94 | 2.0% | 3.57 | 52.06 | 1,667 萬 |
| 81 | 頎邦 6147 | 24 | 142.00 | 26.10 | 1.77 | 2.0% | 4.33 | 80.03 | 33.7 億 |
| 82 | 德微 3675 | 24 | 207.00 | 29.32 | 3.58 | 1.9% | 5.91 | 57.75 | 1.4 億 |
| 83 | 普鴻 6590 | 30 | 80.40 | 18.07 | 3.12 | 1.9% | 3.39 | 25.78 | 2,058 萬 |
| 84 | 宏捷科 8086 | 24 | 90.30 | 17.27 | 2.05 | 1.9% | 3.90 | 44.11 | 5.7 億 |
| 85 | 精剛 1584 | 20 | 16.50 | 27.50 | 0.78 | 1.6% | 0.40 | 21.09 | 1,547 萬 |
| 86 | 台特化 4772 | 21 | 193.00 | 32.27 | 7.19 | 1.6% | 4.48 | 26.85 | 2.6 億 |
| 87 | 力旺 3529 | 24 | 1,885.00 | 59.20 | 34.11 | 1.1% | 24.30 | 55.27 | 19.9 億 |
| 88 | 波若威 3163 | 27 | 395.00 | 53.38 | 10.91 | 0.9% | 4.92 | 36.21 | 10.3 億 |
| 89 | 雅特力-KY 6907 | 24 | 115.50 | 15.76 | 3.99 | 0.9% | 6.88 | 28.98 | 8,715 萬 |
| 90 | 台燿 6274 | 28 | 906.00 | 31.77 | 9.65 | 0.8% | 25.41 | 93.93 | 97.2 億 |
| 91 | 華星光 4979 | 27 | 317.00 | 46.28 | 9.46 | 0.7% | 5.19 | 33.51 | 15.9 億 |
| 92 | 精材 3374 | 24 | 375.00 | 53.42 | 9.72 | 0.7% | 5.12 | 38.58 | 11.4 億 |
| 93 | 精測 6510 | 24 | 2,305.00 | 45.40 | 7.13 | 0.7% | 42.20 | 323.41 | 10.1 億 |
| 94 | 其陽 3564 | 27 | 48.20 | 71.94 | 1.95 | 0.6% | 0.54 | 24.77 | 3,772 萬 |
| 95 | 晶宏 3141 | 24 | 70.80 | 14.54 | 1.69 | 0.5% | 4.46 | 41.82 | 1.5 億 |
| 96 | 廣閎科 6693 | 24 | 121.00 | 16.22 | 3.78 | 0.5% | 6.53 | 31.97 | 1.5 億 |
| 97 | 驊訊 6237 | 24 | 26.00 | - | 1.48 | 0.4% | -0.67 | 17.60 | 1,199 萬 |
| 98 | M31 6643 | 24 | 345.50 | 236.64 | 7.06 | 0.3% | -0.89 | 48.92 | 2.1 億 |
| 99 | 聯亞 3081 | 27 | 1,750.00 | 111.61 | 30.21 | 0.2% | 13.88 | 57.92 | 67.9 億 |
| 100 | 慶生 6210 | 28 | 18.85 | - | 1.97 | - | -0.77 | 9.57 | 42 萬 |
註:本益比、股價淨值比與殖利率取自證交所/櫃買中心公布值;虧損公司無本益比。評價指標僅供參考,不構成投資建議。
贊助商連結
資料說明:本頁統計由本站依經濟部商工登記、財政部稅籍、公開資訊觀測站與各縣市政府公告等政府公開資料自行彙整計算, 最近一次計算日:2026-11-07。統計結果僅供參考,不構成任何投資、法律或交易建議;各項資料如與主管機關公告不一致,請以主管機關為準。