上市櫃公司 ESG:溫室氣體與用水量
資料來自公司申報的永續(ESG)資訊,含範疇一(直接排放)、範疇二(外購能源間接排放)、範疇三與排放密集度。盤查邊界與單位依各公司申報而異,且不同產業排放結構差異極大,請勿直接用來評價公司優劣。點擊欄位名稱可排序。
申報年度
2025
共 1,077 家有資料,1,077 家有碳排放量
排放量最高
台泥
42,556,811
共 1,077 筆
| # | 公司 | 產業 | 溫室氣體總量 | 範疇一 | 範疇二 | 範疇三 | 排放密集度 | 用水量 | 用水密集度 | 能源消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台泥 1101 | 01 | 42,556,811 | 41,020,074 | 1,536,737 | 2,457,226 | 284.08 | 39,180,190 | 0.74 | - |
| 2 | 中鋼 2002 | 10 | 26,042,057 | 24,142,421 | 1,899,636 | 9,321,881 | 82.11 | 40,782,000 | 5.11 | - |
| 3 | 台塑化 6505 | 23 | 24,513,895 | 24,351,695 | 162,200 | 59,036,437 | 39.15 | 43,116,117 | 69.16 | - |
| 4 | 亞泥 1102 | 01 | 20,174,697 | 19,274,115 | 900,582 | 99,503 | 284.00 | 2,127,000 | 0.67 | - |
| 5 | 台積電 2330 | 24 | 13,327,087 | 2,196,516 | 11,130,571 | 36,299,005 | 3.40 | 127,121,673 | 153.30 | - |
| 6 | 台化 1326 | 03 | 13,209,548 | 9,588,404 | 3,621,143 | 20,883,172 | 46.02 | 22,591,238 | - | - |
| 7 | 長榮 2603 | 15 | 12,449,304 | 12,365,411 | 83,893 | 5,728,728 | 32.84 | 462,086 | 1.22 | - |
| 8 | 台塑 1301 | 03 | 8,546,892 | 3,669,775 | 4,877,116 | 14,285,705 | 55.08 | 31,151,760 | 0.17 | - |
| 9 | 長榮航 2618 | 15 | 7,269,925 | 7,221,274 | 48,651 | 1,693,734 | 32.99 | 215,030 | 1.05 | - |
| 10 | 華航 2610 | 15 | 7,164,656 | 7,119,367 | 45,289 | 1,668,600 | 42.25 | 126,897 | 0.71 | - |
| 11 | 南亞 1303 | 03 | 6,835,168 | 2,706,077 | 4,129,092 | 48,440,610 | 26.30 | 29,600,412 | 113.89 | - |
| 12 | 華新 1605 | 06 | 6,643,223 | 2,943,214 | 3,700,010 | 5,248,059 | 42.44 | 13,573,000 | 13.04 | - |
| 13 | 陽明 2609 | 15 | 4,512,189 | 4,496,293 | 15,896 | 1,487,409 | 36.68 | 311,785 | 1.91 | - |
| 14 | 萬海 2615 | 15 | 4,247,689 | 4,225,498 | 22,191 | 1,301,640 | 30.26 | 253,060 | 1.80 | - |
| 15 | 統一 1216 | 02 | 3,171,512 | 762,251 | 2,409,261 | 1,514,100 | 3.07 | 4,532,342 | 85.20 | - |
| 16 | 台玻 1802 | 08 | 3,025,396 | 2,037,042 | 988,355 | 258,197 | - | - | - | - |
| 17 | 榮成 1909 | 09 | 2,626,033 | 2,373,289 | 252,744 | 937,416 | 0.68 | 83,837,830 | 7.75 | - |
| 18 | 鴻海 2317 | 31 | 2,515,497 | 320,793 | 2,194,704 | - | 0.31 | 77,832,532 | 9,605.27 | - |
| 19 | 永豐餘 1907 | 09 | 2,434,682 | 2,056,761 | 377,921 | 136,531 | 33.10 | 47,133,629 | 10.48 | - |
| 20 | 群創 3481 | 26 | 2,135,466 | 79,312 | 2,056,153 | 2,937,761 | 22.38 | 14,541,200 | 64.14 | - |
| 21 | 日月光投控 3711 | 24 | 2,040,922 | 143,901 | 1,897,021 | 11,546,053 | 3.16 | 23,327,959 | 36.16 | - |
| 22 | 友達 2409 | 26 | 1,902,796 | 75,703 | 1,827,093 | 3,931,395 | 6.76 | 17,425,690 | 0.29 | - |
| 23 | 正隆 1904 | 09 | 1,848,848 | 1,620,840 | 228,008 | 374,761 | 43.01 | 974,801 | 8.99 | - |
| 24 | 聯電 2303 | 24 | 1,812,380 | 435,398 | 1,376,982 | 1,693,207 | 7.63 | 28,909,531 | 97.58 | - |
| 25 | 遠東新 1402 | 04 | 1,753,231 | 839,932 | 913,299 | 10,906,357 | 5.26 | 877,273,000 | 147.16 | - |
| 26 | 信大 1109 | 01 | 1,382,249 | 1,304,692 | 77,557 | 40,100 | 311.88 | 553,131 | 0.94 | - |
| 27 | 統一超 2912 | 18 | 1,367,594 | 274,820 | 1,092,774 | 5,969,764 | 2.75 | 3,779,783 | 17.18 | - |
| 28 | 星宇航空 2646 | 15 | 1,361,605 | 1,353,050 | 8,555 | 10,008 | 30.91 | 156,960 | 0.00 | - |
| 29 | 欣興 3037 | 28 | 1,233,036 | 130,757 | 1,102,280 | 323,243 | 9.40 | 28,218,157 | 215.00 | - |
| 30 | 鼎固-KY 2923 | 14 | 1,178,835 | 1,162,499 | 16,336 | - | 203.41 | 324,329 | 55.96 | - |
| 31 | 國際中橡 2104 | 11 | 979,606 | 938,371 | 41,235 | 2,283,999 | 63.88 | 4,562,246 | 12.45 | - |
| 32 | 正新 2105 | 11 | 972,150 | 60,198 | 911,952 | 392,649 | 10.71 | 684,941 | 7.93 | - |
| 33 | 東和鋼鐵 2006 | 10 | 950,260 | 327,896 | 622,364 | 2,083,313 | 16.42 | 2,161,253 | 1.21 | - |
| 34 | 華紙 1905 | 09 | 899,931 | 721,344 | 178,586 | 1,001,409 | 47.95 | 29,582,000 | 22.30 | - |
| 35 | 寶成 9904 | 37 | 867,052 | 111,017 | 756,035 | 21,546 | 3.45 | 4,878,400 | 0.02 | - |
| 36 | 健鼎 3044 | 28 | 866,634 | 83,058 | 783,576 | 833,859 | 11.81 | 20,646,556 | 281.29 | - |
| 37 | 國巨* 2327 | 28 | 712,458 | 65,768 | 646,690 | 53,559 | 5.36 | 1,255,345 | 29.89 | - |
| 38 | 南電 8046 | 28 | 702,725 | 17,085 | 685,640 | 382,952 | 17.49 | 5,466,617 | 136.08 | - |
| 39 | 聯成 1313 | 03 | 695,088 | 442,913 | 252,174 | 209,493 | 11.83 | 5,985,790 | 101.86 | - |
| 40 | 力積電 6770 | 24 | 686,123 | 63,462 | 622,661 | 233,246 | 14.68 | 7,583,235 | 59.97 | - |
| 41 | 中石化 1314 | 03 | 681,454 | 540,742 | 140,712 | 2,047,185 | 35.46 | 2,455,000 | 0.25 | - |
| 42 | 台聚 1304 | 03 | 678,241 | 174,733 | 503,509 | 463,851 | 15.36 | 927,735 | 4.61 | - |
| 43 | 東聯 1710 | 21 | 675,492 | 94,898 | 580,594 | 817,668 | 30.35 | 1,511,813 | 148.23 | - |
| 44 | 中華電 2412 | 27 | 674,097 | 26,867 | 647,231 | 1,706,690 | 2.86 | 1,985,920 | 8.41 | - |
| 45 | 潤泰新 9945 | 20 | 622,323 | 552,265 | 70,058 | - | 13.87 | 46,163 | 4.63 | - |
| 46 | 華通 2313 | 28 | 616,077 | 191,101 | 424,976 | 462,802 | 8.11 | 13,432,600 | 176.74 | - |
| 47 | 潤弘 2597 | 14 | 596,128 | 543,454 | 52,674 | 661,367 | 0.23 | 113,985 | 4.64 | - |
| 48 | 潤泰材 8463 | 20 | 594,935 | 547,372 | 47,563 | - | 82.38 | 64,530 | 13.54 | - |
| 49 | 幸福 1108 | 01 | 568,021 | 528,666 | 39,355 | 44,512 | 126.98 | 1,740,760 | 1.27 | - |
| 50 | 豐興 2015 | 10 | 553,948 | 161,654 | 392,294 | 1,826,185 | 19.08 | 1,492,582 | 51.41 | - |
| 51 | 新纖 1409 | 04 | 553,246 | 199,412 | 353,834 | - | 12.71 | 1,720,146 | - | - |
| 52 | 力成 6239 | 24 | 541,611 | 14,170 | 527,441 | 831,282 | 7.22 | 3,276,266 | 75.30 | - |
| 53 | 國喬 1312 | 03 | 526,025 | 525,867 | 159 | 814,867 | 23.26 | 224,314,000 | 0.20 | - |
| 54 | 燁輝 2023 | 10 | 520,845 | 200,689 | 320,156 | - | 7.71 | 358,020 | 17.22 | - |
| 55 | 大成 1210 | 02 | 505,755 | 249,168 | 256,588 | 28,392 | 5.00 | 7,464,898 | 73.75 | - |
| 56 | 和碩 4938 | 25 | 504,339 | 22,933 | 481,406 | 6,670,340 | 0.33 | 2,014,346 | 1.80 | - |
| 57 | 華邦電 2344 | 24 | 472,110 | 76,307 | 395,803 | 10,119,462 | 5.28 | 4,432,187 | 143.00 | - |
| 58 | 台橡 2103 | 11 | 470,555 | 154,697 | 315,858 | 1,583,915 | 12.90 | 5,835,763 | 9.01 | - |
| 59 | 台灣虎航 6757 | 15 | 424,664 | 424,416 | 248 | 62 | - | 4,425 | - | - |
| 60 | 裕民 2606 | 15 | 420,617 | 420,353 | 264 | 809,363 | 27.02 | 1 | 0.00 | - |
| 61 | 南亞科 2408 | 24 | 417,396 | 51,105 | 366,291 | 1,290,161 | 6.27 | 9,593,369 | 3.71 | - |
| 62 | 長榮鋼 2211 | 10 | 415,230 | 400,999 | 14,231 | 313,239 | 27.10 | 60,637 | 5.25 | - |
| 63 | 臻鼎-KY 4958 | 28 | 400,864 | 98,907 | 301,957 | 35,266 | 2.20 | 17,424,000 | 0.10 | - |
| 64 | 中纖 1718 | 21 | 379,298 | 349,811 | 29,487 | - | 8.38 | 1,924 | 0.39 | - |
| 65 | 京元電子 2449 | 24 | 368,377 | 10,518 | 357,860 | 1,137,765 | 10.55 | 1,686,909 | 0.05 | - |
| 66 | 統一實 9907 | 20 | 356,391 | 81,681 | 274,710 | 1,231,713 | 7.81 | 24,663,593 | 1,470.38 | - |
| 67 | 台肥 1722 | 21 | 355,917 | 310,177 | 45,740 | - | 29.44 | - | - | - |
| 68 | 台汽電 8926 | 23 | 355,843 | 354,115 | 1,728 | 291 | 46.75 | 895,250 | 117.62 | - |
| 69 | 福懋 1434 | 04 | 345,693 | 116,389 | 229,304 | 2,220,685 | 12.55 | 2,196,000 | 10.82 | - |
| 70 | 瀚宇博 5469 | 28 | 337,543 | 11,695 | 325,848 | 1,841 | 4.74 | 480,068 | 0.29 | - |
| 71 | 台灣高鐵 2633 | 15 | 325,838 | 7,862 | 317,976 | 107,492 | 6.13 | 758,530 | 0.01 | - |
| 72 | 台苯 1310 | 03 | 323,350 | 293,997 | 29,353 | 520,964 | - | 1,312,048 | 3.73 | - |
| 73 | 台灣大 3045 | 27 | 306,377 | 6,790 | 299,588 | 1,645,422 | 1.54 | 290,814 | - | - |
| 74 | 台勝科 3532 | 24 | 304,357 | 7,620 | 296,737 | 4,350,934 | 24.68 | 3,634,949 | 8.79 | - |
| 75 | 旺宏 2337 | 24 | 291,604 | 59,732 | 231,872 | 197,383 | 10.10 | 2,685,410 | 92.99 | - |
| 76 | 景碩 3189 | 24 | 289,938 | 14,994 | 274,943 | 171,252 | 7.37 | 7,790,000 | 197.96 | - |
| 77 | 豐泰 9910 | 37 | 282,111 | 28,356 | 253,755 | 629,094 | 3.38 | 1,770,400 | 21.20 | - |
| 78 | 大立光 3008 | 26 | 275,365 | 1,331 | 274,034 | 70,396 | 4.16 | 1,577,230 | 25.80 | - |
| 79 | 緯創 3231 | 25 | 271,892 | 12,835 | 259,057 | 54,272,282 | 0.12 | 2,561,570 | 2.10 | - |
| 80 | 華夏 1305 | 03 | 271,553 | 118,382 | 153,171 | 1,729,201 | 29.45 | 2,594,867 | 3.60 | - |
| 81 | 廣達 2382 | 25 | 259,157 | 39,389 | 219,769 | - | 0.12 | 5,226,415 | 2,461.01 | - |
| 82 | 南紡 1440 | 04 | 257,279 | 50,171 | 207,108 | 651,268 | 17.84 | 475,490 | 66.45 | - |
| 83 | 遠傳 4904 | 27 | 250,227 | 5,823 | 244,404 | 308,546 | 2.27 | 291,356 | 2.64 | - |
| 84 | 長興 1717 | 21 | 239,967 | 80,393 | 159,574 | 1,903,010 | 5.30 | 1,941 | 0.03 | - |
| 85 | 南茂 8150 | 24 | 235,531 | 3,767 | 231,764 | 119,699 | 9.84 | 1,582,710 | 66.13 | - |
| 86 | 志超 8213 | 28 | 235,045 | 12,822 | 222,223 | 312,625 | 12.80 | 4,334,733 | 0.24 | - |
| 87 | 精成科 6191 | 28 | 222,180 | 9,034 | 213,146 | 649,319 | 6.59 | 5,262,318 | 156.10 | - |
| 88 | 華新科 2492 | 28 | 220,399 | 6,199 | 214,201 | 87,041 | 8.43 | 2,073 | 0.06 | - |
| 89 | 彩晶 6116 | 26 | 215,923 | 9,878 | 206,045 | 143,530 | 18.94 | 1,120,777 | 98.00 | - |
| 90 | 可成 2474 | 31 | 214,833 | 30,759 | 184,073 | 194,709 | 11.51 | 6,347,430 | 340.18 | - |
| 91 | 力鵬 1447 | 04 | 213,814 | 128,786 | 85,028 | - | 7.68 | 4,763,660 | 170.99 | - |
| 92 | 材料*-KY 4763 | 21 | 211,265 | 125,663 | 85,602 | 49,645 | 15.97 | 2,021,349 | 152.77 | - |
| 93 | 定穎投控 3715 | 28 | 210,770 | 35,858 | 174,912 | 446,518 | 10.26 | 58,518,434 | 368.33 | - |
| 94 | 金像電 2368 | 28 | 209,661 | 42,488 | 167,172 | 283,835 | 3.51 | 9,333,491 | 0.16 | - |
| 95 | 勤美 1532 | 05 | 206,011 | 4,434 | 201,577 | 147,415 | 42.54 | 442,050 | 2.75 | - |
| 96 | 金寶 2312 | 31 | 201,180 | 11,206 | 189,974 | 10,754,626 | 1.23 | 1,876,400 | 11.48 | - |
| 97 | 南僑 1702 | 02 | 195,133 | 99,917 | 95,216 | 93,473 | 8.42 | 1,953,466 | 0.08 | - |
| 98 | 佳世達 2352 | 25 | 194,733 | 40,582 | 154,151 | 2,730 | 0.94 | 2,623,070 | 12.62 | - |
| 99 | 百和 9938 | 20 | 190,549 | 83,854 | 106,694 | 92,580 | 12.08 | 2,751,845 | 174.44 | - |
| 100 | 大成鋼 2027 | 10 | 187,681 | 107,464 | 80,217 | 47,875 | 1.84 | 566,270 | 5.56 | - |
贊助商連結
資料說明:本頁統計由本站依經濟部商工登記、財政部稅籍、公開資訊觀測站與各縣市政府公告等政府公開資料自行彙整計算, 最近一次計算日:2026-11-07。統計結果僅供參考,不構成任何投資、法律或交易建議;各項資料如與主管機關公告不一致,請以主管機關為準。