行業別營業人排行
依財政部稅籍登記的「主行業」統計營業中營業人數量。發票使用率代表有使用統一發票的比例,可作為觀察 B2B 與零售型態的參考指標。
稅籍登記總筆數
27,671,509
含營業中、停業與註銷
營業中
25,609,430
92.5% 為營業中
使用統一發票
66.7%
17,070,126 家營業中營業人
| # | 主行業 | 代號 | 營業中家數 | 發票使用率 | 平均登記資本額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麵店、小吃店 | 561113 | 995,703 | 9.8% | 12 萬 | |
| 2 | 其他電子購物及郵購 | 487199 | 566,022 | 38.9% | 56 萬 | |
| 3 | 餐廳 | 561115 | 562,692 | 57.2% | 317 萬 | |
| 4 | 投資有價證券 | 649911 | 543,929 | 21.3% | 8,512 萬 | |
| 5 | 室內裝潢工程 | 434011 | 509,856 | 99.1% | 393 萬 | |
| 6 | 早餐店 | 561111 | 307,049 | 10.9% | 11 萬 | |
| 7 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 472999 | 280,666 | 39.2% | 121 萬 | |
| 8 | 美髮院及髮廊 | 962111 | 272,847 | 2.5% | 11 萬 | |
| 9 | 電子器材、電子設備批發 | 464211 | 269,572 | 99.3% | 2,894 萬 | |
| 10 | 不動產投資開發 | 670012 | 269,343 | 99.6% | 7,268 萬 | |
| 11 | 其他管理顧問 | 702099 | 260,689 | 98.3% | 1,797 萬 | |
| 12 | 水電工程 | 433111 | 254,949 | 98.2% | 302 萬 | |
| 13 | 未分類其他食品批發 | 454999 | 254,879 | 95.8% | 554 萬 | |
| 14 | 手搖飲店 | 563115 | 239,222 | 55.1% | 30 萬 | |
| 15 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 474999 | 230,987 | 27.9% | 80 萬 | |
| 16 | 未分類其他機械器具批發 | 464999 | 220,060 | 98.1% | 670 萬 | |
| 17 | 菸酒零售 | 472913 | 214,588 | 14.7% | 135 萬 | |
| 18 | 服裝零售 | 473211 | 213,430 | 40.3% | 104 萬 | |
| 19 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 461515 | 209,196 | 98.8% | 453 萬 | |
| 20 | 停車場管理 | 524100 | 208,595 | 78.9% | 961 萬 | |
| 21 | 未分類其他土木工程 | 429099 | 193,657 | 100.0% | 1,549 萬 | |
| 22 | 管道工程 | 433212 | 188,115 | 99.8% | 2,054 萬 | |
| 23 | 直營連鎖式便利商店 | 471112 | 179,218 | 99.7% | 2,009 萬 | |
| 24 | 自有不動產租賃 | 681112 | 177,556 | 83.6% | 7,581 萬 | |
| 25 | 其他廣告服務 | 731099 | 177,507 | 91.5% | 254 萬 | |
| 26 | 便當、自助餐店 | 561112 | 169,899 | 14.9% | 22 萬 | |
| 27 | 其他汽車維修 | 951199 | 164,414 | 69.1% | 74 萬 | |
| 28 | 未分類其他專門營造 | 439099 | 163,723 | 99.5% | 965 萬 | |
| 29 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 464111 | 162,593 | 99.9% | 1,963 萬 | |
| 30 | 餐食攤販 | 561200 | 159,920 | 2.2% | 6 萬 | |
| 31 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 465311 | 158,699 | 98.1% | 564 萬 | |
| 32 | 其他美容美體服務 | 962299 | 152,770 | 17.4% | 41 萬 | |
| 33 | 夾娃娃機店 | 932414 | 152,675 | 2.1% | 10 萬 | |
| 34 | 彩券銷售 | 920011 | 152,272 | 0.0% | 14 萬 | |
| 35 | 其他商品批發經紀 | 451099 | 150,701 | 98.6% | 2,710 萬 | |
| 36 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 434012 | 144,403 | 98.9% | 102 萬 | |
| 37 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 487114 | 138,678 | 28.9% | 84 萬 | |
| 38 | 機車維修 | 959100 | 138,561 | 10.0% | 9 萬 | |
| 39 | 房屋設備安裝工程 | 434013 | 138,202 | 97.8% | 152 萬 | |
| 40 | 汽車零件、汽車百貨零售 | 484311 | 137,052 | 71.9% | 247 萬 | |
| 41 | 蔬菜零售 | 472111 | 135,766 | 9.4% | 31 萬 | |
| 42 | 未分類其他家用器具及用品批發 | 456999 | 128,541 | 81.5% | 337 萬 | |
| 43 | 其他化粧品批發 | 457299 | 124,748 | 99.2% | 570 萬 | |
| 44 | 室內裝修工程 | 434015 | 123,453 | 99.7% | 199 萬 | |
| 45 | 基本金屬批發 | 469925 | 123,363 | 99.2% | 980 萬 | |
| 46 | 未分類其他綜合商品零售 | 471999 | 122,808 | 69.8% | 364 萬 | |
| 47 | 其他投資顧問 | 669199 | 121,047 | 75.8% | 1.3 億 | |
| 48 | 居家修繕用品零售 | 481014 | 117,278 | 60.2% | 189 萬 | |
| 49 | 自有不動產買賣 | 681111 | 116,433 | 99.6% | 6,931 萬 | |
| 50 | 西藥零售 | 475112 | 113,144 | 32.6% | 255 萬 | |
| 51 | 建築物一般清潔服務 | 812100 | 109,404 | 85.1% | 176 萬 | |
| 52 | 其他金屬刀具及手工具製造 | 251199 | 108,036 | 98.0% | 802 萬 | |
| 53 | 其他汽車貨運 | 494099 | 107,446 | 98.4% | 1,885 萬 | |
| 54 | 不動產仲介 | 681211 | 107,122 | 99.0% | 461 萬 | |
| 55 | 民宿 | 551013 | 106,831 | 10.5% | 39 萬 | |
| 56 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程 | 433211 | 105,444 | 99.5% | 472 萬 | |
| 57 | 經營網路購物(服飾類商品) | 487115 | 104,168 | 43.6% | 40 萬 | |
| 58 | 未分類其他建材批發 | 461999 | 103,423 | 98.9% | 723 萬 | |
| 59 | 其他化粧品零售 | 475299 | 102,065 | 62.9% | 167 萬 | |
| 60 | 未分類其他服飾品零售 | 473999 | 101,980 | 46.6% | 112 萬 | |
| 61 | 中藥零售 | 475111 | 98,603 | 10.0% | 15 萬 | |
| 62 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) | 471114 | 97,968 | 100.0% | 29 萬 | |
| 63 | 其他家用電器零售 | 474199 | 97,589 | 84.2% | 242 萬 | |
| 64 | 其他飲料店 | 563199 | 96,842 | 26.4% | 54 萬 | |
| 65 | 畜肉零售 | 472211 | 92,773 | 7.3% | 22 萬 | |
| 66 | 綜合商品批發 | 452000 | 91,670 | 99.4% | 1,762 萬 | |
| 67 | 未分類其他資訊服務 | 639099 | 91,102 | 98.6% | 2,232 萬 | |
| 68 | 西點麵包零售 | 472922 | 89,304 | 32.8% | 75 萬 | |
| 69 | 理髮店 | 962112 | 89,296 | 0.3% | 5 萬 | |
| 70 | 印刷 | 160100 | 88,075 | 93.5% | 700 萬 | |
| 71 | 其他化學原材料及其製品批發 | 462099 | 87,345 | 99.2% | 2,991 萬 | |
| 72 | 其他機電、電信及電路設備安裝 | 433199 | 86,156 | 99.4% | 1,012 萬 | |
| 73 | 其他未分類金屬製品製造 | 259999 | 84,770 | 99.3% | 1,117 萬 | |
| 74 | 水果零售 | 472112 | 84,255 | 7.0% | 17 萬 | |
| 75 | 其他家用電器批發 | 456199 | 82,576 | 99.2% | 1,416 萬 | |
| 76 | 推拿按摩服務 | 969015 | 81,811 | 12.6% | 20 萬 | |
| 77 | 檳榔零售 | 472936 | 81,611 | 0.1% | 4 萬 | |
| 78 | 水產品零售 | 472311 | 81,357 | 17.5% | 56 萬 | |
| 79 | 美甲美睫服務 | 962211 | 81,004 | 5.7% | 11 萬 | |
| 80 | 宗教、喪葬用品零售 | 485212 | 80,316 | 9.9% | 22 萬 |
贊助商連結
營業中營業人的組織別
| 組織別 | 家數 | |
|---|---|---|
| 獨資 | 12,735,415 | |
| 有限公司 | 8,059,954 | |
| 股份有限公司 | 2,682,602 | |
| 其他 | 796,498 | |
| 合夥 | 626,951 | |
| 本國公司設立之分公司 | 595,711 | |
| 外國公司在台之分公司 | 80,248 | |
| 合作社 | 28,257 |
資料說明:本頁統計由本站依經濟部商工登記、財政部稅籍、公開資訊觀測站與各縣市政府公告等政府公開資料自行彙整計算, 最近一次計算日:2026-11-07。統計結果僅供參考,不構成任何投資、法律或交易建議;各項資料如與主管機關公告不一致,請以主管機關為準。