今日新文章 0 篇 · 累計 0 篇

股市討論區

台股、美股、ETF,看多看空都歡迎。標上股票代號,讓同樣關注這檔的人找到你。

本週多空溫度計近 7 天 0 篇表態
還沒有人表態,發文時選「看多/看空」就會出現在這裡
ETF 專區 365 檔 台灣全部上市櫃 ETF 收盤行情,資料日期 2026-11-19 點擊展開
股票型 ETF 166 檔
代號名稱 收盤價漲跌漲跌幅 最高/最低成交量(張)成交金額 市場討論
0050 元大台灣50 94.10 +0.10 +0.11% 95.95 / 92.35 303,494 284.91 億 上市
0056 元大高股息 49.48 -0.44 -0.88% 50.90 / 48.40 93,001 45.87 億 上市
00919 群益台灣精選高息 29.99 -0.40 -1.32% 30.88 / 29.80 114,387 34.41 億 上市
009816 凱基台灣TOP50 14.04 -0.03 -0.21% 14.31 / 13.85 199,281 28.01 億 上市
00878 國泰永續高股息 30.65 -0.21 -0.68% 31.25 / 30.25 81,005 24.80 億 上市
00929 復華台灣科技優息 23.60 0.00 0.00% 23.91 / 22.88 57,452 13.42 億 上市
0052 富邦科技 54.40 +0.65 +1.21% 55.05 / 53.05 24,642 13.35 億 上市
006208 富邦台50 212.00 +0.10 +0.05% 216.50 / 208.05 4,895 10.36 億 上市
00918 大華優利高填息30 31.51 -0.38 -1.19% 32.30 / 31.21 27,196 8.58 億 上市
00891 中信關鍵半導體 28.15 +0.22 +0.79% 28.69 / 27.20 26,472 7.41 億 上市
00922 國泰台灣領袖50 34.29 0.00 0.00% 34.78 / 33.51 18,008 6.15 億 上市
00927 群益半導體收益 29.58 +0.46 +1.58% 30.02 / 28.39 20,347 5.95 億 上市
00935 野村臺灣新科技50 46.16 +0.66 +1.45% 46.99 / 44.35 12,532 5.74 億 上市
00881 國泰台灣科技龍頭 41.04 +0.56 +1.38% 41.62 / 39.78 13,825 5.64 億 上市
00830 國泰費城半導體 71.70 +0.70 +0.99% 72.55 / 70.75 7,151 5.11 億 上市
00662 富邦NASDAQ 22.98 -0.12 -0.52% 23.20 / 22.87 19,710 4.53 億 上市
00947 台新臺灣IC設計 27.81 -0.10 -0.36% 28.58 / 26.41 15,416 4.23 億 上市
00892 富邦台灣半導體 29.33 +0.37 +1.28% 29.94 / 28.05 14,141 4.09 億 上市
00712 復華富時不動產 6.57 -0.14 -2.09% 6.61 / 6.53 59,621 3.91 億 上市
009828 中信台日韓PCB 6.91 +0.11 +1.62% 7.04 / 6.56 55,443 3.79 億 上市
00713 元大台灣高息低波 61.75 -1.05 -1.67% 62.85 / 61.55 4,782 2.96 億 上市
00692 富邦公司治理 80.00 -0.40 -0.50% 82.95 / 78.75 2,580 2.06 億 上市
00940 元大台灣價值高息 11.73 -0.07 -0.59% 11.91 / 11.56 17,349 2.04 億 上市
00888 永豐台灣ESG 26.06 -1.17 -4.30% 27.40 / 26.00 6,858 1.82 億 上櫃
00646 元大S&P500 76.50 -0.65 -0.84% 76.95 / 76.35 2,333 1.79 億 上市
0055 元大MSCI金融 48.28 -1.97 -3.92% 50.60 / 48.11 3,642 1.78 億 上市
00735 國泰臺韓科技 82.85 +0.85 +1.04% 84.35 / 80.60 2,035 1.67 億 上市
009826 貝萊德世界股票 9.89 -0.07 -0.70% 9.99 / 9.88 15,188 1.50 億 上市
009829 大華韓國KOSPI50 8.13 +0.13 +1.63% 8.22 / 7.96 17,414 1.41 億 上市
00901 永豐智能車供應鏈 37.02 +0.25 +0.68% 38.00 / 36.05 3,492 1.29 億 上市
00923 群益台ESG低碳50 33.75 +0.04 +0.12% 34.38 / 33.01 3,797 1.28 億 上市
00939 統一台灣高息動能 23.09 -0.54 -2.29% 23.77 / 22.98 5,262 1.22 億 上市
0053 元大科技市值 203.75 -0.40 -0.20% 206.25 / 198.10 581 1.17 億 上市
00934 中信成長高股息 26.06 -0.04 -0.15% 26.40 / 25.56 4,210 1.09 億 上市
00757 統一FANG+ 130.25 -0.65 -0.50% 131.25 / 129.65 796 1.04 億 上市
00915 凱基優選高股息30 30.29 -0.51 -1.66% 31.20 / 30.10 3,393 1.03 億 上市
00896 中信綠能及電動車 23.02 +0.12 +0.52% 23.40 / 22.33 4,218 9,670 萬 上市
00850 元大臺灣ESG永續 80.00 +0.10 +0.13% 82.60 / 77.95 1,055 8,385 萬 上市
00731 復華富時高息低波 93.35 0.00 0.00% 94.90 / 92.90 827 7,707 萬 上市
00938 凱基優選30 24.75 -0.45 -1.79% 25.68 / 24.66 3,090 7,702 萬 上市
00949 復華日本龍頭 19.15 0.00 0.00% 19.33 / 19.00 3,978 7,593 萬 上市
00882 中信中國高股息 15.55 -0.07 -0.45% 15.64 / 15.54 4,653 7,256 萬 上市
009803 玉山市值動能50 17.76 +0.13 +0.74% 17.97 / 17.32 4,015 7,107 萬 上市
00887 永豐中國科技50大 12.69 -0.10 -0.78% 12.85 / 12.52 5,524 7,000 萬 上櫃
00954 中信日本半導體 13.45 +0.16 +1.20% 13.83 / 12.93 5,136 6,806 萬 上市
009802 富邦旗艦50 16.68 +0.03 +0.18% 17.00 / 16.31 3,835 6,362 萬 上市
00877 復華中國5G 22.72 -0.12 -0.53% 22.84 / 22.28 2,658 5,983 萬 上櫃
00733 富邦臺灣中小 54.15 -0.30 -0.55% 55.55 / 51.60 1,108 5,979 萬 上市
009805 台新美國電力基建 14.05 0.00 0.00% 14.15 / 14.02 3,938 5,540 萬 上市
00894 中信小資高價30 36.61 +0.36 +0.99% 37.48 / 35.09 1,505 5,463 萬 上市
00924 復華S&P500成長 31.69 -0.21 -0.66% 31.93 / 31.66 1,711 5,434 萬 上市
00909 國泰數位支付服務 33.66 -0.29 -0.85% 34.02 / 33.30 1,587 5,335 萬 上市
009821 野村稀土關鍵資源 10.84 -0.27 -2.43% 11.11 / 10.82 4,892 5,328 萬 上市
009832 兆豐美國黃金 9.44 -0.14 -1.46% 9.54 / 9.40 5,635 5,321 萬 上市
00961 FT臺灣永續高息 12.29 -0.10 -0.81% 12.51 / 12.21 3,949 4,857 萬 上市
00951 台新日本半導體 10.67 +0.20 +1.91% 10.78 / 10.25 4,556 4,815 萬 上市
00701 國泰股利精選30 40.76 -1.01 -2.42% 41.82 / 40.62 1,132 4,656 萬 上市
00900 富邦特選高股息30 17.65 -0.29 -1.62% 18.04 / 17.52 2,557 4,526 萬 上市
00643 群益深証中小 15.25 -0.10 -0.65% 15.34 / 15.10 2,730 4,137 萬 上市
00904 台新臺灣半導體30 32.43 +0.43 +1.34% 32.99 / 31.20 1,225 3,932 萬 上市
00955 中信日本商社 15.69 -0.37 -2.30% 15.82 / 15.67 2,336 3,675 萬 上櫃
00981T 平衡凱基雙核收息 11.14 -0.02 -0.18% 11.18 / 11.09 3,075 3,422 萬 上市
009815 大華美國MAG7+ 11.02 +0.05 +0.46% 11.07 / 10.97 2,984 3,289 萬 上櫃
009801 中信美國創新科技 10.50 -0.03 -0.28% 10.57 / 10.47 3,012 3,170 萬 上市
009820 元大納斯達克精選 9.20 0.00 0.00% 9.26 / 9.15 3,382 3,106 萬 上市
00636 國泰中國A50 24.87 -0.09 -0.36% 25.12 / 24.79 1,215 3,025 萬 上市
00964 中信亞太高股息 13.34 -0.01 -0.07% 13.50 / 13.21 2,270 3,015 萬 上市
009809 富邦淨零ESG50 15.80 -0.02 -0.13% 15.96 / 15.68 1,828 2,903 萬 上市
00885 富邦越南 18.00 -0.03 -0.17% 18.01 / 17.86 1,531 2,750 萬 上市
009823 群益S&P500 10.32 -0.01 -0.10% 10.35 / 10.30 2,568 2,652 萬 上櫃
00952 凱基台灣AI50 14.19 +0.08 +0.57% 14.40 / 13.70 1,892 2,648 萬 上市
009804 聯邦台精彩50 19.62 +0.02 +0.10% 20.10 / 19.21 1,342 2,641 萬 上市
00913 兆豐台灣晶圓製造 38.01 +0.38 +1.01% 38.87 / 36.61 697 2,627 萬 上市
00690 兆豐藍籌30 62.80 +0.60 +0.96% 64.05 / 60.90 417 2,614 萬 上市
006201 元大富櫃50 29.71 -2.54 -7.88% 32.40 / 29.60 863 2,607 萬 上櫃
00678 群益那斯達克生技 44.07 -0.26 -0.59% 44.21 / 43.90 591 2,607 萬 上市
00971 野村美國研發龍頭 17.30 -0.12 -0.69% 17.36 / 17.23 1,405 2,432 萬 上市
00962 台新AI優息動能 11.89 +0.06 +0.51% 12.06 / 11.59 1,990 2,357 萬 上市
009819 中信數據及電力 9.18 +0.04 +0.44% 9.25 / 9.15 2,566 2,355 萬 上市
00928 中信上櫃ESG 30 21.45 -1.87 -8.02% 23.46 / 21.41 1,072 2,332 萬 上櫃
00910 第一金太空衛星 48.43 -0.47 -0.96% 49.20 / 48.00 477 2,307 萬 上市
00965 元大航太防衛科技 21.75 -0.04 -0.18% 21.89 / 21.62 1,049 2,283 萬 上市
00762 元大全球AI 94.75 +0.10 +0.11% 96.20 / 94.20 236 2,248 萬 上市
00930 永豐ESG低碳高息 21.32 +0.08 +0.38% 21.45 / 20.94 1,055 2,247 萬 上市
00941 中信上游半導體 23.02 -0.01 -0.04% 23.03 / 22.83 953 2,187 萬 上市
00875 國泰網路資安 56.45 -1.20 -2.08% 57.65 / 56.10 386 2,179 萬 上市
00668 國泰美國道瓊 61.20 -0.80 -1.29% 61.20 / 61.00 353 2,160 萬 上市
00963 中信全球高股息 12.31 -0.14 -1.12% 12.40 / 12.28 1,737 2,137 萬 上市
009824 群益美國科技巨頭 9.34 +0.03 +0.32% 9.40 / 9.28 2,288 2,135 萬 上市
00897 富邦基因免疫生技 13.46 -0.16 -1.17% 13.52 / 13.39 1,576 2,122 萬 上市
009831 FT核心AI電力算力 8.71 -0.10 -1.14% 8.85 / 8.69 2,394 2,089 萬 上市
00905 FT臺灣Smart 21.86 +0.08 +0.37% 22.14 / 21.33 950 2,065 萬 上市
00943 兆豐電子高息等權 18.00 +0.03 +0.17% 18.21 / 17.64 1,107 1,978 萬 上市
00893 國泰智能電動車 39.95 -0.05 -0.13% 40.55 / 39.68 475 1,895 萬 上市
00907 永豐優息存股 17.56 -0.22 -1.24% 17.94 / 17.45 1,036 1,825 萬 上市
00770 國泰北美科技 57.60 -0.20 -0.35% 57.80 / 57.25 303 1,743 萬 上市
0051 元大中型100 124.85 +1.05 +0.85% 125.05 / 119.85 125 1,547 萬 上市
006205 富邦上証 38.50 -0.19 -0.49% 38.65 / 38.30 393 1,514 萬 上市
009827 玉山未來全球算力 9.25 +0.03 +0.33% 9.46 / 9.21 1,629 1,511 萬 上市
00639 富邦深100 13.00 -0.01 -0.08% 13.03 / 12.86 1,155 1,497 萬 上市
009800 中信NASDAQ 12.45 -0.05 -0.40% 12.49 / 12.40 1,197 1,490 萬 上市
00895 富邦未來車 45.12 +0.11 +0.24% 45.79 / 44.87 325 1,465 萬 上市
00858 永豐美國500大 35.43 +0.02 +0.06% 35.52 / 35.39 404 1,435 萬 上櫃
00946 群益科技高息成長 13.38 +0.16 +1.21% 13.47 / 13.01 1,038 1,378 萬 上市
00936 台新永續高息中小 18.34 -0.05 -0.27% 18.86 / 17.98 718 1,312 萬 上市
00876 元大全球5G 72.60 +1.00 +1.40% 73.80 / 71.50 155 1,123 萬 上市
00752 中信中國50 21.25 -0.37 -1.71% 21.62 / 21.24 509 1,086 萬 上市
009814 富邦標普500 11.24 +0.01 +0.09% 11.30 / 11.22 956 1,076 萬 上櫃
009811 統一美國50 12.99 -0.04 -0.31% 13.03 / 12.95 815 1,059 萬 上市
00912 中信臺灣智慧50 27.37 -0.07 -0.26% 27.80 / 26.85 384 1,051 萬 上市
00926 凱基全球菁英55 26.66 -0.25 -0.93% 26.70 / 26.60 391 1,043 萬 上市
00960 野村全球航運龍頭 21.25 +0.09 +0.43% 21.30 / 21.16 440 936 萬 上市
00652 富邦印度 36.36 -0.23 -0.63% 36.60 / 36.27 253 922 萬 上市
00916 國泰全球品牌50 27.63 -0.34 -1.22% 27.80 / 27.56 314 870 萬 上市
00737 國泰AI機器人 36.68 -0.55 -1.48% 36.95 / 36.46 226 830 萬 上市
00903 富邦元宇宙 18.51 -0.19 -1.02% 18.70 / 18.42 445 824 萬 上市
0057 富邦摩台 279.00 -1.35 -0.48% 283.65 / 277.40 29 819 萬 上市
00917 中信特選金融 23.52 -0.40 -1.67% 23.89 / 23.48 343 808 萬 上市
009813 貝萊德標普卓越50 11.10 -0.09 -0.80% 11.21 / 11.09 682 759 萬 上市
00902 中信電池及儲能 10.49 -0.06 -0.57% 10.56 / 10.39 641 672 萬 上市
006207 復華滬深 29.46 +0.01 +0.03% 29.46 / 29.30 227 668 萬 上市
009817 國泰日本不動產 8.83 +0.01 +0.11% 8.84 / 8.76 726 638 萬 上市
00728 第一金工業30 52.25 +0.25 +0.48% 53.00 / 51.00 118 614 萬 上市
009810 玉山全球藍籌100 20.82 -0.16 -0.76% 20.94 / 20.80 292 610 萬 上市
00714 群益道瓊美國地產 22.04 -0.27 -1.21% 22.04 / 22.00 269 594 萬 上市
009808 華南永昌優選50 26.66 -0.04 -0.15% 26.88 / 26.37 200 531 萬 上市
00898 國泰基因免疫革命 10.47 -0.06 -0.57% 10.48 / 10.41 488 511 萬 上市
00932 兆豐永續高息等權 15.47 -0.05 -0.32% 15.54 / 15.35 315 487 萬 上市
00645 富邦日本 54.45 -0.30 -0.55% 54.50 / 54.25 85 467 萬 上市
00736 國泰新興市場 29.66 -0.18 -0.60% 29.91 / 29.66 143 426 萬 上市
00911 兆豐洲際半導體 44.90 +0.42 +0.94% 44.95 / 44.45 81 366 萬 上市
00657 國泰日經225 70.55 +0.30 +0.43% 70.75 / 69.95 47 335 萬 上市
00851 台新全球AI 62.55 -0.35 -0.56% 63.20 / 62.55 50 319 萬 上市
00861 元大全球未來通訊 75.30 +0.80 +1.07% 75.75 / 74.50 41 310 萬 上市
00920 富邦ESG綠色電力 21.54 -0.13 -0.60% 21.60 / 21.26 129 278 萬 上市
00944 野村趨勢動能高息 19.38 -0.12 -0.62% 19.60 / 19.15 138 267 萬 上市
00956 中信日經高股息 13.49 -0.12 -0.88% 13.50 / 13.44 195 263 萬 上市
00661 元大日經225 76.65 +0.15 +0.20% 77.10 / 75.70 32 247 萬 上市
00709 富邦歐洲 40.12 -0.35 -0.86% 40.14 / 39.73 61 246 萬 上市
009822 華南永昌未來金融 8.14 +0.03 +0.37% 8.20 / 8.10 270 220 萬 上櫃
00908 富邦入息REITs+ 15.12 -0.08 -0.53% 15.12 / 15.08 143 217 萬 上市
009825 聯邦美國金融創新 9.00 -0.14 -1.53% 9.04 / 9.00 232 210 萬 上櫃
00700 富邦恒生國企 16.82 -0.24 -1.41% 16.92 / 16.77 123 207 萬 上市
00921 兆豐龍頭等權重 21.00 -0.10 -0.47% 21.27 / 20.64 98 207 萬 上市
00730 富邦臺灣優質高息 25.90 +0.28 +1.09% 26.20 / 25.41 63 164 萬 上市
009807 台新標普科技精選 14.93 +0.09 +0.61% 14.95 / 14.90 103 155 萬 上櫃
00980T 平衡凱基美國TOP 11.75 +0.09 +0.77% 11.76 / 11.75 118 140 萬 上櫃
009812 野村日本東證 12.50 -0.08 -0.64% 12.54 / 12.40 111 139 萬 上市
006206 元大上證50 37.12 -0.04 -0.11% 37.47 / 36.69 36 137 萬 上市
009818 華南永昌NASDAQxT 18.57 -0.11 -0.59% 18.68 / 18.52 72 135 萬 上市
00886 永豐美國科技 46.54 +0.45 +0.98% 46.54 / 46.34 28 131 萬 上櫃
0061 元大寶滬深 21.92 -0.11 -0.50% 22.18 / 21.91 57 126 萬 上市
00717 富邦美國特別股 13.69 -0.10 -0.73% 13.75 / 13.69 89 123 萬 上市
00972 野村日本動能高息 22.37 -0.26 -1.15% 22.41 / 22.28 46 104 萬 上市
00899 FT潔淨能源 20.57 -0.68 -3.20% 20.82 / 20.56 46 97 萬 上市
006203 元大MSCI台灣 172.10 +2.90 +1.71% 172.10 / 168.60 5 90 萬 上市
00739 元大MSCI A股 24.50 -0.08 -0.33% 24.50 / 24.26 34 85 萬 上市
00783 富邦中証500 23.54 -0.45 -1.88% 23.59 / 23.45 34 80 萬 上市
006204 永豐臺灣加權 205.90 +2.90 +1.43% 205.90 / 205.90 2 54 萬 上市
00702 國泰標普低波高息 26.19 +0.01 +0.04% 26.99 / 26.06 16 44 萬 上市
00982T 平衡兆豐台美動能 12.83 +0.13 +1.02% 12.86 / 12.51 30 38 萬 上市
00687C 國泰20年美債+櫃U 8.96 +0.05 +0.56% 8.96 / 8.96 25 22 萬 上櫃
00660 元大歐洲50 45.59 -0.45 -0.98% 45.62 / 45.54 4 20 萬 上市
009806 台新標普500 13.15 -0.05 -0.38% 13.21 / 13.15 13 18 萬 上櫃
00771 元大US高息特別股 14.83 0.00 0.00% 14.83 / 14.83 12 18 萬 上市
00703 台新MSCI中國 17.92 -0.10 -0.55% 18.03 / 17.92 2 4 萬 上市
主動式 ETF 37 檔
代號名稱 收盤價漲跌漲跌幅 最高/最低成交量(張)成交金額 市場討論
00981A 主動統一台股增長 22.05 +0.52 +2.42% 22.49 / 20.88 366,165 79.60 億 上市
00406A 主動中信台灣收益 6.85 +0.06 +0.88% 7.05 / 6.57 1,145,331 77.83 億 上市
00403A 主動統一升級50 8.08 +0.13 +1.64% 8.24 / 7.71 196,620 15.69 億 上市
00992A 主動群益科技創新 12.85 +0.27 +2.15% 13.09 / 12.02 96,390 12.12 億 上市
00991A 主動復華未來50 12.61 +0.25 +2.02% 12.84 / 11.88 74,515 9.24 億 上市
00400A 主動國泰動能高息 11.45 +0.23 +2.05% 11.66 / 10.85 66,858 7.50 億 上市
00982A 主動群益台灣強棒 16.50 +0.19 +1.16% 16.88 / 15.61 34,859 5.67 億 上市
00405A 主動富邦台灣龍耀 6.63 +0.17 +2.63% 6.75 / 6.25 79,441 5.17 億 上市
00407A 主動凱基台灣 7.40 +0.14 +1.93% 7.54 / 7.02 53,724 3.92 億 上市
00418A 主動復華台灣新星 8.77 +0.17 +1.98% 8.95 / 8.22 41,734 3.61 億 上市
00980A 主動野村臺灣優選 18.02 +0.11 +0.61% 18.45 / 17.33 19,984 3.59 億 上市
00415A 主動群益核心50 7.07 +0.07 +1.00% 7.24 / 6.68 48,434 3.38 億 上市
00985A 主動野村台灣50 17.06 +0.23 +1.37% 17.34 / 16.35 18,500 3.12 億 上市
00988A 主動統一全球創新 12.42 +0.06 +0.49% 12.55 / 12.18 17,694 2.19 億 上市
00401A 主動摩根台灣鑫收 11.47 +0.06 +0.53% 11.72 / 11.14 15,551 1.77 億 上市
00416A 主動台新臺灣中小 8.06 +0.15 +1.90% 8.23 / 7.54 21,755 1.72 億 上市
00990A 主動元大AI新經濟 12.53 -0.02 -0.16% 12.62 / 12.35 10,889 1.36 億 上市
00412A 主動安聯亞半導體 7.15 0.00 0.00% 7.26 / 6.94 16,852 1.20 億 上市
00996A 主動兆豐台灣豐收 10.08 +0.10 +1.00% 10.28 / 9.53 11,977 1.19 億 上市
00995A 主動中信台灣卓越 12.31 +0.14 +1.15% 12.60 / 11.67 9,714 1.18 億 上市
00404A 主動聯博動能50 7.90 +0.01 +0.13% 8.08 / 7.72 14,036 1.10 億 上市
00409A 主動復華全球50 7.07 +0.04 +0.57% 7.13 / 6.93 15,057 1.06 億 上市
00999A 主動野村臺灣高息 8.64 +0.06 +0.70% 8.77 / 8.34 11,190 9,582 萬 上市
00993A 主動安聯台灣 9.69 +0.15 +1.57% 9.86 / 9.11 10,010 9,549 萬 上市
00413A 主動玉山關鍵科技 9.34 +0.15 +1.63% 9.53 / 8.85 9,886 9,118 萬 上市
00998A 主動復華金融股息 16.13 -0.25 -1.53% 16.26 / 16.11 4,884 7,889 萬 上櫃
00411A 主動統一前沿科技 8.63 +0.01 +0.12% 8.84 / 8.60 7,669 6,648 萬 上櫃
00984A 主動安聯台灣高息 12.51 +0.02 +0.16% 12.80 / 12.06 4,835 6,004 萬 上市
00997A 主動群益美國增長 9.05 +0.06 +0.67% 9.15 / 8.98 5,381 4,874 萬 上市
00987A 主動台新優勢成長 12.45 +0.34 +2.81% 12.66 / 11.58 3,375 4,104 萬 上市
00410A 主動永豐科技趨勢 9.46 +0.18 +1.94% 9.63 / 8.93 4,090 3,788 萬 上市
00994A 主動第一金台股優 12.50 +0.30 +2.46% 12.69 / 11.85 2,565 3,161 萬 上市
00402A 主動安聯美國科技 8.59 -0.03 -0.35% 8.76 / 8.56 3,013 2,596 萬 上市
00408A 主動第一金優股息 7.76 +0.09 +1.17% 7.81 / 7.42 2,411 1,832 萬 上市
00983A 主動中信ARK創新 11.06 -0.03 -0.27% 11.34 / 11.00 1,568 1,730 萬 上市
00989A 主動摩根美國科技 15.17 -0.20 -1.30% 15.35 / 15.08 385 584 萬 上市
00986A 主動台新龍頭成長 12.71 -0.09 -0.70% 12.80 / 12.70 30 38 萬 上市
債券型 ETF 102 檔
代號名稱 收盤價漲跌漲跌幅 最高/最低成交量(張)成交金額 市場討論
00937B 群益ESG投等債20+ 14.20 +0.05 +0.35% 14.23 / 14.18 71,729 10.19 億 上櫃
00679B 元大美債20年 26.36 +0.12 +0.46% 26.41 / 26.28 29,694 7.83 億 上櫃
00687B 國泰20年美債 27.39 +0.15 +0.55% 27.46 / 27.31 21,087 5.78 億 上櫃
00720B 元大投資級公司債 31.89 +0.16 +0.50% 31.93 / 31.82 7,935 2.53 億 上櫃
00751B 元大AAA至A公司債 30.48 +0.16 +0.53% 30.53 / 30.42 7,932 2.42 億 上櫃
00933B 國泰10Y+金融債 15.64 +0.04 +0.26% 15.66 / 15.60 14,951 2.34 億 上櫃
00953B 群益優選非投等債 9.64 -0.02 -0.21% 9.66 / 9.63 21,396 2.06 億 上市
00795B 中信美國公債20年 26.18 +0.14 +0.54% 26.23 / 26.12 7,403 1.94 億 上櫃
00725B 國泰投資級公司債 33.85 +0.13 +0.39% 33.89 / 33.77 4,983 1.69 億 上櫃
00865B 國泰US短期公債 50.95 +0.05 +0.10% 50.95 / 50.70 2,946 1.50 億 上市
00764B 群益25年美債 27.35 +0.15 +0.55% 27.39 / 27.24 5,286 1.45 億 上櫃
00772B 中信高評級公司債 32.64 +0.14 +0.43% 32.69 / 32.58 4,347 1.42 億 上櫃
00981B 第一金優選非投債 9.03 0.00 0.00% 9.07 / 9.03 15,485 1.40 億 上櫃
00859B 群益0-1年美債 42.29 +0.01 +0.02% 42.35 / 42.25 3,260 1.38 億 上櫃
00724B 群益投資級金融債 32.85 +0.12 +0.37% 32.88 / 32.78 3,736 1.23 億 上櫃
00696B 富邦美債20年 28.41 +0.15 +0.53% 28.45 / 28.33 3,878 1.10 億 上櫃
00722B 群益投資級電信債 33.68 +0.18 +0.54% 33.76 / 33.61 2,897 9,764 萬 上櫃
00948B 中信優息投資級債 9.14 +0.05 +0.55% 9.16 / 9.11 10,265 9,383 萬 上櫃
00719B 元大美債1-3 31.99 +0.01 +0.03% 32.06 / 31.97 2,581 8,263 萬 上櫃
00950B 凱基A級公司債 13.75 +0.05 +0.36% 13.78 / 13.72 5,738 7,896 萬 上櫃
00864B 中信美國公債0-1 47.49 +0.04 +0.08% 47.55 / 47.40 1,624 7,711 萬 上櫃
00740B 富邦全球投等債 37.13 +0.13 +0.35% 37.16 / 37.05 1,797 6,673 萬 上櫃
00945B 凱基美國非投等債 14.53 -0.03 -0.21% 14.55 / 14.51 3,628 5,275 萬 上市
00931B 統一美債20年 13.19 +0.06 +0.46% 13.22 / 13.14 3,960 5,227 萬 上櫃
00988B 玉山嚴選非投債 18.86 -0.01 -0.05% 18.87 / 18.84 2,224 4,194 萬 上櫃
00968B 元大優息投等債 9.02 +0.03 +0.33% 9.03 / 8.99 4,651 4,194 萬 上櫃
00857B 永豐20年美公債 22.78 +0.12 +0.53% 22.83 / 22.74 1,688 3,846 萬 上櫃
00985B 群益ESG投等債0-5 10.36 -0.01 -0.10% 10.37 / 10.35 3,403 3,525 萬 上市
00853B 統一美債10年Aa-A 26.92 +0.14 +0.52% 26.99 / 26.85 1,133 3,054 萬 上櫃
00862B 中信投資級公司債 30.55 +0.14 +0.46% 30.60 / 30.52 872 2,667 萬 上櫃
00989B 台新美國非投等債 9.86 0.00 0.00% 9.88 / 9.86 2,619 2,585 萬 上櫃
00969B 元大零息超長美債 8.09 +0.10 +1.25% 8.12 / 8.02 3,085 2,496 萬 上櫃
00863B 中信全球電信債 30.56 +0.19 +0.63% 30.63 / 30.47 783 2,393 萬 上櫃
00970B 台新BBB投等債20+ 8.99 +0.04 +0.45% 9.01 / 8.98 2,604 2,344 萬 上櫃
00849B 中信EM主權債0-5 38.46 +0.04 +0.10% 38.46 / 38.38 605 2,329 萬 上櫃
00984B 大華優利美A債15 15.87 +0.09 +0.57% 15.89 / 15.81 1,460 2,315 萬 上櫃
00773B 中信優先金融債 34.92 +0.12 +0.34% 34.98 / 34.87 634 2,217 萬 上櫃
00782B 國泰A級公用債 29.53 +0.08 +0.27% 29.58 / 29.51 716 2,115 萬 上櫃
00848B 中信新興亞洲債 33.26 +0.08 +0.24% 33.26 / 33.24 604 2,008 萬 上櫃
00697B 元大美債7-10 35.78 +0.12 +0.34% 35.82 / 35.66 559 2,001 萬 上櫃
00966B 統一ESG投等債15+ 13.49 +0.06 +0.45% 13.50 / 13.43 1,461 1,971 萬 上櫃
00746B 富邦A級公司債 34.67 +0.15 +0.43% 34.70 / 34.56 555 1,927 萬 上櫃
00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.05 +0.03 +0.33% 9.06 / 9.04 2,022 1,831 萬 上櫃
00768B 復華20年美債 48.22 +0.23 +0.48% 48.28 / 48.05 359 1,734 萬 上櫃
00959B 大華投等美債15Y+ 9.04 +0.04 +0.44% 9.05 / 9.02 1,916 1,731 萬 上櫃
00723B 群益投資級科技債 28.82 +0.20 +0.70% 28.85 / 28.76 580 1,672 萬 上櫃
00780B 國泰A級金融債 36.69 +0.06 +0.16% 36.73 / 36.68 403 1,480 萬 上櫃
00991B 貝萊德A級公司債 14.93 0.00 0.00% 14.94 / 14.84 992 1,477 萬 上市
00942B 台新美A公司債20+ 13.83 +0.07 +0.51% 13.84 / 13.80 993 1,374 萬 上櫃
00867B 台新A-BBB電信債 29.03 +0.25 +0.87% 29.05 / 28.72 466 1,354 萬 上櫃
00761B 國泰A級公司債 33.22 +0.16 +0.48% 33.26 / 33.14 400 1,330 萬 上櫃
00799B 國泰A級醫療債 28.77 +0.14 +0.49% 28.78 / 28.68 444 1,278 萬 上櫃
00990B 國泰收益非投等債 9.98 0.00 0.00% 9.98 / 9.96 1,208 1,206 萬 上櫃
00694B 富邦美債1-3 42.96 0.00 0.00% 43.05 / 42.94 269 1,159 萬 上櫃
00779B 凱基美債25+ 27.59 +0.14 +0.51% 27.61 / 27.52 380 1,048 萬 上櫃
00983B 大華優利美公債20 15.34 +0.07 +0.46% 15.34 / 15.31 605 928 萬 上櫃
00987B 野村10+澳洲公債 15.49 +0.05 +0.32% 15.53 / 15.46 542 841 萬 上櫃
00789B 復華公司債A3 46.37 +0.24 +0.52% 46.37 / 46.22 176 818 萬 上櫃
00727B 國泰優選非投等債 39.59 +0.08 +0.20% 39.64 / 39.53 175 696 萬 上櫃
00781B 國泰A級科技債 27.03 +0.11 +0.41% 27.04 / 26.99 257 695 萬 上櫃
00842B 台新美元銀行債 28.99 +0.09 +0.31% 29.03 / 28.78 210 610 萬 上櫃
00957B 兆豐US優選投等債 12.98 +0.07 +0.54% 12.99 / 12.95 460 597 萬 上櫃
00756B 群益投等新興公債 29.65 -0.03 -0.10% 29.70 / 29.61 197 586 萬 上櫃
00884B 中信低碳新興債 28.28 +0.09 +0.32% 28.28 / 28.15 204 579 萬 上櫃
00791B 復華信用債1-5 57.80 -0.05 -0.09% 57.80 / 57.80 100 578 萬 上櫃
